95087901
Nuevo producto
Nº Registro: | 22,423 |
Composición: | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WP] P/P | ||
Tipo de preparado: | POLVO MOJABLE [WP] | ||
Tipo de función: | Insecticida | ||
Ámbitos de utilización: | Cultivos, Forestales, Plantaciones Agrícolas, Cultivos, Jardinería Exterior Doméstica |
Disponible el:
Usos autorizados: | ||||
Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. | |
(1) Alcornoques | ORUGAS DEFOLIADORAS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP | |
(2) Algodonero | HELIOTIS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP | |
(3) Algodonero | PLUSIA | 0,25-0,5 Kg/ha | NP | |
(4) Arándano | ORUGAS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP | |
(5) Cítricos | CACOECIA | 0,25-0,5 Kg/ha | NP | |
(6) Cítricos | PRAYS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP | |
(7) Coníferas | PROCESIONARIA | 0,25-0,5 Kg/ha | NP | |
(8) Encinas | ORUGAS DEFOLIADORAS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP | |
(9) Fresales | ORUGAS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP | |
(10) Frutales de hoja caduca | ARAÑUELO | 0,25-0,5 Kg/ha | NP | |
(11) Frutales de hoja caduca | CARPOCAPSA | 0,25-0,5 Kg/ha | NP | |
(12) Frutales de hoja caduca | LAGARTA | 0,25-0,5 Kg/ha | NP | |
(13) Frutales de hoja caduca | ORUGAS DEFOLIADORAS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP | |
(14) Frutales de hoja caduca | ORUGUETA | 0,25-0,5 Kg/ha | NP | |
(15) Hortícolas | ORUGAS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP | |
(16) Mora-frambueso | ORUGAS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP | |
(17) Olivo | PRAYS (GEN. ANTOFAGA) | 0,25-0,5 Kg/ha | NP | |
(18) Platanera | ORUGAS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP | |
(19) Robles | ORUGAS DEFOLIADORAS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP | |
(20) Vid | POLILLAS DEL RACIMO | 0,25-0,5 Kg/ha | NP | |
P.S.: Plazo de seguridad (días) | ||||
Usos protegidos hasta fecha:(20) |